Компания «ЭкоДвор» предлагает жителям Ульяновска и области качественные прочные и долговечные теплицы из поликарбоната.
Теплица из поликарбоната — это конструкция, предназначенная для выращивания растений в защищенной от неблагоприятных погодных условий среде. Она состоит из металлического каркаса, покрытого листами из поликарбоната. Поликарбонат является современным материалом, который обладает высокой прочностью, устойчивостью к атмосферным воздействиям и хорошей светопропускной способностью.
Преимущества теплиц из поликарбоната:
- Долговечность: поликарбонат способен служить многие годы без потери своих свойств.
- Прочность: материал отличается высокой механической прочностью и устойчивостью к ветровым нагрузкам.
- Теплоизоляция: поликарбонат прекрасно удерживает тепло внутри теплицы, что позволяет создавать оптимальный микроклимат для растений.
- Светопропускание: листы поликарбоната пропускают до 90% солнечного света, обеспечивая достаточное освещение для растений.
- Легкость монтажа: теплицы из поликарбоната легко собираются и устанавливаются на участке, не требуя специальной подготовки.
- Гибкость: поликарбонатные листы легко поддаются резке и гибке, что позволяет создать конструкцию теплицы любой формы и размера.
- Экономичность: по сравнению с традиционными стеклянными теплицами, теплицы из поликарбоната обходятся дешевле в изготовлении и эксплуатации.
Теплица «Урожайка»(шаг дуги 0,67 м) полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х20 |
|||
Габаритные размеры | Стоимость каркаса, руб. | 4 мм Actual! BIO (0,6 кг/м²) | Стоимость комплекта, руб. |
длина / ширина / высота | 2 двери + 2 форточки | ||
4000 / 3000 / 2000 | 12 600 руб. | 11 151 руб. | 23 751 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 16 150 руб. | 14 868 руб. | 31 018 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 19 700 руб. | 18 585 руб. | 38 285 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 22 302 руб. | 45 552 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 3 550 руб. | 3 717 руб. | 7 267 руб. |
Теплица «Агидель»(шаг дуги 0,67 м) полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х40 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 15 900 руб. | 11 151 руб. | 27 051 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 20 300 руб. | 14 868 руб. | 35 168 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 24 700 руб. | 18 585 руб. | 43 285 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 29 100 руб. | 22 302 руб. | 51 402 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 400 руб. | 3 717 руб. | 8 117 руб. |
Теплица «Северная»оцинкованная (шаг дуги 0,67 м), основание 25х25, дуги 25х25 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 14 550 руб. | 11 151 руб. | 25 701 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 18 900 руб. | 14 868 руб. | 33 768 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 18 585 руб. | 41 835 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 27 600 руб. | 22 302 руб. | 49 902 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 350 руб. | 3 717 руб. | 8 067 руб. |
Теплица «Урожайка»(шаг дуги 0,67 м) полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х20 |
|||
Габаритные размеры | Стоимость каркаса, руб. | 6 мм Actual! BIO (1,1 кг/м²) | Стоимость комплекта, руб. |
длина / ширина / высота | 2 двери + 2 форточки | ||
4000 / 3000 / 2000 | 12 600 руб. | 21 168 руб. | 33 768 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 16 150 руб. | 28 224 руб. | 44 374 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 19 700 руб. | 35 280 руб. | 54 980 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 42 336 руб. | 65 586 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 3 550 руб. | 7 056 руб. | 10 606 руб. |
Теплица «Агидель»(шаг дуги 0,67 м), полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х40 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 15 900 руб. | 21 168 руб. | 37 068 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 20 300 руб. | 28 224 руб. | 48 524 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 24 700 руб. | 35 280 руб. | 59 980 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 29 100 руб. | 42 336 руб. | 71 436 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 400 руб. | 7 056 руб. | 11 456 руб. |
Теплица «Северная»оцинкованная (шаг дуги 0,67 м), основание 25х25, дуги 25х25 |
4000 / 3000 / 2000 | 14 550 руб. | 21 168 руб. | 35 718 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 18 900 руб. | 28 224 руб. | 47 124 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 35 280 руб. | 58 530 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 27 600 руб. | 42 336 руб. | 69 936 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 350 руб. | 7 056 руб. | 11 406 руб. |
Теплица «Урожайка»(шаг дуги 0,67 м) полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х20 |
|||
Габаритные размеры | Стоимость каркаса, руб. | 4 мм RATIONAL Казанский (0,47 кг/м²) | Стоимость комплекта, руб. |
длина / ширина / высота | 2 двери + 2 форточки | ||
4000 / 3000 / 2000 | 12 600 руб. | 7 938 руб. | 20 538 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 16 150 руб. | 10 584 руб. | 26 734 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 19 700 руб. | 13 230 руб. | 32 930 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 15 876 руб. | 39 126 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 3 550 руб. | 2 646 руб. | 6 196 руб. |
Теплица «Агидель»(шаг дуги 0,67 м), полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х40 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 15 900 руб. | 7 938 руб. | 23 838 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 20 300 руб. | 10 584 руб. | 30 884 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 24 700 руб. | 13 230 руб. | 37 930 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 29 100 руб. | 15 876 руб. | 44 976 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 400 руб. | 2 646 руб. | 7 046 руб. |
Теплица «Северная»оцинкованная (шаг дуги 0,67 м), основание 25х25, дуги 25х25 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 14 550 руб. | 7 938 руб. | 22 488 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 18 900 руб. | 10 584 руб. | 29 484 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 13 230 руб. | 36 480 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 27 600 руб. | 15 876 руб. | 43 476 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 350 руб. | 2 646 руб. | 6 996 руб. |
Теплица «Урожайка»(шаг дуги 0,67 м) полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х20 |
|||
Габаритные размеры | Стоимость каркаса, руб. | 4 мм PRACTiQ (0,52 кг/м²) | Стоимость комплекта, руб. |
длина / ширина / высота | 2 двери + 2 форточки | ||
4000 / 3000 / 2000 | 12 600 руб. | 8 316 руб. | 20 916 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 16 150 руб. | 11 088 руб. | 27 238 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 19 700 руб. | 13 860 руб. | 33 560 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 16 632 руб. | 39 882 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 3 550 руб. | 2 772 руб. | 6 322 руб. |
Теплица «Агидель»(шаг дуги 0,67 м), полимерное покрытие, основание 20х40, дуги 20х40 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 15 900 руб. | 8 316 руб. | 24 216 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 20 300 руб. | 11 088 руб. | 31 388 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 24 700 руб. | 13 860 руб. | 38 560 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 29 100 руб. | 16 632 руб. | 45 732 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 400 руб. | 2 772 руб. | 7 172 руб. |
Теплица «Северная»оцинкованная (шаг дуги 0,67 м), основание 25х25, дуги 25х25 |
|||
4000 / 3000 / 2000 | 14 550 руб. | 8 316 руб. | 22 866 руб. |
6000 / 3000 / 2000 | 18 900 руб. | 11 088 руб. | 29 988 руб. |
8000 / 3000 / 2000 | 23 250 руб. | 13 860 руб. | 37 110 руб. |
10000 / 3000 / 2000 | 27 600 руб. | 16 632 руб. | 44 232 руб. |
вставка 2000х3000х2000 | 4 350 руб. | 2 772 руб. | 7 122 руб. |
Обращайтесь за теплицами в компанию «ЭкоДвор» (Ульяновск). Опыт, знания и требуемые человеческие качества у нас есть. Будьте уверенны, что вы получите теплицу, которая будет радовать вас долгие годы.
Заказать теплицу из поликарбоната